Fördelning av medel 2011

Fördelning av medel per län
Län Ny fördelning
2011 (kr)
Tidigare fördelat
2009-2010 (kr)
Totalt (kr)
Stockholm 10 236 976   25 603 279   35 840 255
Uppsala   1 299 886     3 466 370     4 766 256
Södermanland   2 141 415     5 271 829     7 413 244
Östergötland   1 764 025     1 826 986     3 591 011
Jönköping   6 339 874   31 755 880   38 095 754
Kronoberg      574 918     1 680 050     2 254 968
Kalmar   2 198 333     3 512 310     5 710 643
Gotland      555 681     1 426 730     1 982 411
Blekinge   1 232 603     2 662 380     3 894 983
Skåne   7 880 012   24 054 290    31 934 302
Halland   2 385 356     8 368 589    10 753 945
Västra Götaland   9 592 449   18 697 697    28 290 146
Värmland   1 286 354    4 494 424     5 780 778
Örebro   1 062 272    3 860 099     4 922 371
Västmanland   2 125 618    4 731 744     6 857 362
Dalarna   1 143 789       765 629     1 909 418
Gävleborg      925 625    2 350 880     3 276 505
Västernorrland   3 744 960    5 265 645     9 010 605
Jämtland   1 078 803    3 064 550     4 143 353
Västerbotten      466 538       265 300        731 838
Norrbotten      464 513       375 340        839 853
Totalt 58 500 000 kr 153 500 000 kr 212 000 000 kr
Dela med andra:
Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.
Besök: Kungsgatan 43
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Fakturor: Statens energimyndighet
FE 8 833 26 Strömsund
Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000
Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.