Fördelning av statligt solcellsstöd

Energimyndigheten har beslutat om fördelningen av 2010 års medel till det statliga stödet för installation av solceller.

Det statliga stödet för installation av solceller introducerades den 1 juli 2009. Intresset för stödet har varit stort med 485 inkomna ansökningar till och med 15 februari 2010.

För 2010 fördelas 58 500 000 kronor och 2 500 000 kronor sparas för administrativa kostnader. Därmed har Energimyndigheten totalt fördelat 153 500 000 kronor till länsstyrelserna för att de ska kunna besluta om och fördela ut medel till de som ansökt om stöd för att installera solcellssystem. Energimyndigheten publicerar månadsvis statistik över stödet med trender och fördelning av beslutade medel över landet, se månadsrapporten.

2010 års medel fördelas över länsstyrelserna enligt följande: 

Län Ny fördelning Tidigare fördelning Totalt
Stockholm 8 982 123 kr 16 022 161 kr 25 004 284 kr
Uppsala 1 186 681 kr 2 147 918 kr 3 334 599 kr
Södermanland 1 680 791 kr 2 622 166 kr 4 302 957 kr
Östergötland 318 258 kr 1 508 728 kr 1 826 986 kr
Jönköping 9 189 127 kr 21 061 242 kr 30 250 369 kr
Kronoberg 565 126 kr 1 079 557 kr 1 644 683 kr
Kalmar 1 744 686 kr 1 565 200 kr 3 309 886 kr
Gotland 554 279 kr 779 054 kr 1 333 333 kr
Blekinge 1 151 054 kr 1 337 617 kr 2 488 671 kr
Skåne 8 621 752 kr 14 700 175 kr 23 321 927 kr
Halland 2 731 339 kr 5 268 290 kr 7 999 629 kr
Västra Götaland 7 147 726 kr 10 921 080 kr 18 068 806 kr
Värmland 1 660 667 kr 2 945 705 kr 4 606 372 kr
Örebro 1 302 558 kr 2 381 691 kr 3 684 249 kr
Västmanland 2 081 781 kr 2 730 164 kr 4 811 945 kr
Dalarna 1 519 803 kr 742 637 kr 2 262 440 kr
Gävleborg 1 011 585 kr 1 220 956 kr 2 232 541 kr
Västernorrland 5 492 981 kr 3 304 667 kr 8 797 648 kr
Jämtland 1 550 183 kr 2 027 852 kr 3 578 035 kr
Västerbotten 7 500 kr 257 800 kr 265 300 kr
Norrbotten 0 kr 375 340 kr 375 340 kr
Linus Palmblad 016-544 2337
Dela med andra:
Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.
Besök: Kungsgatan 43
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Fakturor: Statens energimyndighet
FE 8 833 26 Strömsund
Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000
Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.