Lista över certifierade energikartläggare
Nedan följer en lista på personer som har certifierats som energikartläggare i Sverige och som därmed är godkända att genomföra energikartläggningar enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag.
Certifierade energikartläggare
Energikartläggare godkända i annat EU-land
Listan uppdateras fortlöpande allteftersom certifieringsorganet, Kiwa Sverige AB, certifierar fler energikartläggare.
Senast uppdaterad 2022-02-28 |
Certifierade energikartläggare
Certnr |
Namn |
Företag |
7460 | Adam Krantz | Aktea Energy AB |
9781 | Alexander Brus | Scania Industrial Maintenance AB |
9405 | Alexander Centeno | Bostadsbolaget |
7770 | Alexandra Johansson | Energyse Energitjänster AB |
8301 | Anders Andersson | Fvb AB |
7459 | Anders Grahl | SyAC AB |
6231 | Anders Lindkvist | Inspecta Sweden AB |
6123 | Anders Salberg | ÅF |
6317 | Anders Tennerhed | Anders Tennerhed |
6132 | Andreas Carlsson | Borås Energi & Miljö |
9102 | Andreas Martinsson | Södra Skogsägarna ekonomisk förening |
9582 | Andreas Wallin | Gunnar Karlsen Sverige AB |
8600 | Anna Boss | WSP Sverige AB |
6131 | Anna Sundman | Miljöförvaltningen, Energi och Klimat |
6175 | Anna Tjäder | AT Power Svenska AB |
7721 | Arvid Brandell | Sweco Energy AB |
6453 | Aziz Korki | Karlstads Energi AB |
6229 | Bo Wallander | Bureau Veritas Certification AB |
6125 | Bo Wikensten | Aktea Energy AB |
6343 | Branko Simanic | Skanska Sverige AB |
6150 | Camilla Hjortling | |
6192 | Chadi Beaini | Elkraft Sverige AB |
6156 | Charlotta Gibrand | Aktea Energy AB |
9413 | Chris Hellström | Aktea Göteborg AB |
6193 | Christer Öster | Schneider Electric AB |
10086 | Christoffer Alm | CIT Energy Management AB |
6260 | Dan Bäck | Energija konsulterande ingenjörsbyrå AB |
Certnr |
Namn |
Företag |
6452 | Daniel Brissman | Jernbro Industrial Services AB |
7804 | Daniel Gustafsson | Raksystems Dry-IT AB |
7503 | Daniel Åkervall | Engi AB |
9455 | David Nord | ÅF-Infrastructure AB |
6310 | Diedrik Fälth | Öresundskraft Företagsmarknad AB |
6735 | Edwin Måradson | Dry-it |
9439 | Elias Andersson | WSP Sverige AB |
8604 | Elin Blom | Systeminstallation i Varberg AB |
6439 | Elisabeth Celsing | Swedavia AB |
9618 | Emelie Böös | Marklund Solutions AB |
6234 | Emil Borén | Sweco Systems AB |
6278 | Emil Munter | Bengt Dahlgren AB |
10169 | Eric Sandblom | WSP Sverige AB |
8401 | Erik Fiedler-Backhammar | Semcon Sweden AB |
8404 | Erik Jonsson | Sweco Systems AB |
6151 | Erik Ottosson | ÅF Infrastruktur AB |
8321 | Eva Karlsson | Stora Boda |
8169 | Fredrik Finell | Ramboll Sweden AB |
8170 | Fredrik Nordenberg | Nordenberg Energikonsult AB |
6277 | Glenn Adolfsson | Installcon |
8403 | Gustav Sparr | Ramboll Sweden AB |
6332 | Hans Kardell | Västfastigheter Västra Götalandsregionen |
7367 | Helena Engström | Incoord Installationscoordinator AB |
8361 | Henric Dernegård | Södra Skogsägarna ekonomisk förening |
6157 | Henrik Quicklund | Wikström VVS-Kontroll AB |
6285 | Henrik Sandsten | Hentec, VVS-Energikonsulten Mälardalen AB |
6262 | Håkan Alnebratt | Majornas Energi & Miljökonsult AB |
6189 | Håkan Fjäder | Enviloop AB |
7667 | Håkan Hult | ÅF-Infrastructure AB |
6263 | Håkan Karlsson | Midroc Electro |
Håkan Stenlund | WSP Sverige AB | |
6382 | Ida Arvidsson | Öresundskraft Företagsmarknad AB |
Certnr |
Namn |
Företag |
6357 |
Jakob Morelius |
ÅF Infrastructure AB |
9780 | Jakob Rosenqvist |
|
7668 | Jamii Travin | 14 energy Eklund & Eklund energideklarationer i Skåne AB |
6130 | Jarl Ladó | J & E Energikonsult AB |
7268 | Jenny Therning | NIRAS Sweden AB |
9339 | Jens Åkesson Larris | WSP Sverige AB |
6124 | Jesper Olausson | Aktea Energy AB |
6321 | Jimmie Andersson | Marklund Solutions AB |
10160 | Joakim Ask | Borås Energi & Miljö AB |
7508 | Joakim Holmström | Vattenfall Vattenkraft AB |
7074 | Joel Forsberg | MTR |
6121 | Joel Söderberg | Gävle Energi AB |
7006 | Joel Österqvist | Holmen Paper AB |
6308 | Johan Ekman | Raksystems Dry-It AB |
6629 | Johan Svensson | Peab Sverige AB |
6362 | Johan Tavast | ÅF-Infrastructure AB |
7372 | Johannes Bergwaahl | KAMTechnology AB |
6299 | Johannes Drewitz | Riksbyggen |
6533 | Johannes Kaddoumi | Termoenergi Norge AS |
7850 | Jonas Johansson | Energibolaget Fastighetskontroll Sverige AB |
9581 | Jonas Kalén | Mölndal Energi AB |
6147 | Jonas Rudling | Pidab AB |
9208 | Jonas Smedman | Fastighetssnabben AB |
6316 | Jonas Ternström | Energy Concept in Sweden AB |
6144 | Jonas Vedjeland | ÅF Infrastruktur AB |
6371 | Jonas Wahlman | WSP Sverige AB |
6359 |
Jonas Wallenskog |
Coor Service Management AB |
7458 | Josep Termens |
CIT Energy Management AB |
6268 | Jörgen Hurtig | BSV Arkitekter & Ingenjörer AB |
7934 | Jörgen Wallin | Energum Energipartner AB |
6322 | Katrine Lind | ÅF-Infrastructure AB |
6269 | Kerstin Lundvik | Miljöförvaltningen, Energi och Klimat |
6148 | Kjell Levin | Energibyrån Q AB |
7308 | Kjell Jacobsson | Eurocon Engineering AB |
9466 | Kjell-Åke Valsås | ÅF-Infrastructure AB |
8362 | Klas Ekelöw | Coor Service Management AB |
7356 | Klas Norrstig | Coor Service Management AB |
7337 | Kristin Skog | Rejlers Energiprojekt AB |
6836 | Kurt Möller | WSP Environmental |
Certnr |
Namn |
Företag |
10094 | Lejla Gibanica | COWI AB |
6385 | Lennart Frisch | Agenda Enviro AB |
10059 | Lina Lindqvist | Skellefteåkraft AB |
9268 | Linda Fredriksson | Elkraft Sverige AB |
6187 | Linus Eriksson | Greencon Energi & miljö AB |
6133 | Magnus Hedin | Greencon Energi & miljö AB |
7384 | Magnus Rylander | Öviks Energi AB |
8325 | Magnus Stjerndahl | Aktea Energy AB |
6275 | Magnus Törnman | Energibyrån E AB |
10268 | Majid Kamal | Jönköping Energi AB |
9096 | Malin Ahlin | Kadesjös Ingenjörsbyrå AB |
6365 | Malin Nilsson | Systeminstallation i Varberg AB |
6388 | Maria Hyborn | Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB |
6185 | Marika Andersson | Aktea Malmö AB |
6226 | Markus Persson | Energiprojekt E&S AB |
6286 | Martin Bringner | Sweco Systems AB |
6168 | Martin Claesson | MCK Energiteknik AB |
8168 | Martin Karlsson | AirSon Engineering AB |
6166 | Martin Schmitz | Ömangruppen Svenska AB |
8969 | Mats Ryberg | Arla Foods AB |
8223 | Mats Åström | Aktea Stockholm AB |
7772 | Mattias Andersson | ÅF Infrastructure AB |
6135 | Mattias Jonsson | Indlast AB |
7771 | Michael Johansson | Ramboll Sverige AB |
6145 | Mikael Fromell | Ramböll Sverige AB |
7831 | Mikael Skillbäck | Telge Energi AB |
9051 | Minoo Blomgren | WSP Sverige AB |
6324 | Miriam Johansson | Bilfinger Industrial Services |
Certnr |
Namn |
Företag |
7357 | Niklas Eriksson | Umeå Energi AB |
8242 | Niklas Holth | Toveks Förvaltning |
6429 | Nils Cnattingius | TEQC AB |
9552 | Nils Lundberg | Sweco Sverige AB |
8300 | Nils Norlander | ÅF-Infrastructure AB |
6344 | Ola Andersson | Siemens AB |
6977 | Oskar Jakobsson | Coor Service Management AB |
6128 | Oskar Lundström | Skellefteå Kraft |
6288 | Per-Erik Stålhandske | Green Consulting AB |
7152 | Peter Fagerström | Stockholm Cooling AB |
6323 | Peter Karlsson | Aktea Göteborg |
9789 | Peter Logård | Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB |
6169 | Peter Möllerberg | Climat 80 AB |
9400 | Péter Puzsar | Raksystems Dry-IT AB |
6122 | Peter Söderblom | Mälarenergi AB |
6333 | Pierre Kadin | ÅF-Infrastructure AB |
6195 | Pontus Frygner | Bengt Dahlgren AB |
6140 | Pontus Halldin |
WSP AB |
10218 | Pontus Pettersson |
ÅF-Infrastructure AB |
7149 |
Rasmus Westin
|
Skanska Sverige AB |
9370 | Reidar Selling | Structor VVS Konsulter i Norr AB |
7935 |
Rickard Berg |
Rickman Energy |
8243 |
Richard Hållbus |
Ömangruppen Svenska AB |
8320 |
Richard Thygesen |
Aktea Energy AB |
8599 |
Rikard Edland |
CIT Industriell Energi AB |
7720 |
Rikard Johansson |
Mälarenergi AB |
7383 | Robert Linder | Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB |
9902 | Robert Ringvall | Aktea Umeå AB |
6886 | Robert Werner | Systeminstallation AB |
10208 | Robin Dunborg | ÅF-Infrastructure AB |
6274 | Robin Kairis | Coor Service Management AB |
6417 | Roland Dahlström | Scania Industrial Maintenance AB |
7769 | Sandra Vatn | Elajo El & Energiteknik AB/Omkostnad |
8341 | Sara Espert | Sweco AB |
6164 | Seth Bengtsson | Sweco Systems AB |
6190 | Stefan Anundi | Bengt Dahlgren Stockholm AB |
6158 | Stefan Carlsson | Gunnar Karlsen Sverige AB |
6325 | Stefan Heyne | CIT Industriell Energi AB |
6119 | Stefan Jonsson | Kraftringen |
7091 | Sven Detterberg | Invis AB |
6266 | Sven-Olof Söderberg | Tranås Energi AB |
6326 | Sören Grönlund | Norconsult AB |
Certnr |
Namn |
Företag |
9620 | Thomas Ljunggren | J & E Energikonsult AB |
7470 | Tobias Andersson | Rejlers Energiprojekt AB |
6136 | Tobias Berge | Sweco Systems AB |
6304 | Tobias Bergman | Helenius Ingenjörsbyrå AB |
7529 | Tom Karlson | Stora Enso AB |
7402 | Tomas Edenor | ÅF-Infrastructure AB |
6118 | Tomas Johansson | Energirespons |
6345 | Tomas Landén | Enerbis AB |
6162 | Tomas Nilsson | TWN Energy Management AB |
6117 | Tomas Söderlund | Sweprocon AB |
8167 | Tommy Elfström | Oktopal AB |
6267 | Tommy Grahn | Inspecta Sweden AB |
6153 | Tommy Roos | Sweco Systems AB |
6142 | Ulf Järnberg | Bengt Dahlgren Stockholm AB |
6186 | Viktor Mannikoff | ÅF Infrastruktur AB |
10235 | Ylva Leonardsson | Umeå Energi AB |
7340 | Åsa Thurin | Energimyndigheten |
Tillbaka till certifierade energikartläggare i Sverige
Energikartläggare godkända i annat EU-land
Nedan följer en lista på personer som har godkänts för att genomföra energikartläggningar i ett annat EU-land. Dessa personer har även rätt att genomföra energikartläggningar i Sverige. Listan uppdateras allteftersom Energimyndigheten tar emot och godkänner ansökningar.
Namn |
Företag | Godkännande instans | Nummer | Giltighetstid | Land |
Alan Asbury | CLS Energy (Consultancy) Ltd | Energy Institute | 0043209 | 24/11 2023 | Irland |
Alan Kiff | AECOM | BAFA | 211567 | N/A | Tyskland |
Andreas Hothan | EE Energy Engineers GmbH | BAFA | 206765 | N/A | Tyskland |
Andreas Ziolek | EE Energy Engineers GmbH | BAFA | 207863 | N/A | Tyskland |
Benjamin Will | Schneider Electric GmbH | BAFA | 208011 | N/A | Tyskland |
Björn Nilsson | Bengt Dahlgren Syd AB | Bureau Veritas A/S | E-128 B | N/A | Danmark |
Cartsen Lind | Lind Consult |
Teknologisk Instituts, Registreringsordningen for energisynskonsulenter |
E-105 A | N/A | Danmark |
Florian Dubisch | ifes GmbH | BAFA | BAFA 201370 | N/A | Tyskland |
Harald Karlsen | Harald Karlsen Rådgivning | Registreringsordningen for Energisynskonsulenter | E-121B | N/A | Danmark |
Ignacio Bedoya | Schneider Electric Energy & Sustainability Services | BAFA | 205646 | N/A | Tyskland |
Jacob Sten Petersen | MOE A/S | Registrerings- ordningen for energikonsulenter (ENERGISYN) | E 111-B | N/A | Danmark |
Janusz Nojman |
IKEA Industry Lubawa |
N/A |
N/A |
N/A |
Polen |
Johannes Overgaard | NIRAS A/S | Registration Scheme for Consultants Denmark | E-022B | N/A | Danmark |
Jonas Lassen | Verdo Go Green A/S | Registreringsordningen for Energisynskonsulenter | E-0104 A | 31/12 2026 | Danmark |
Joni Tolonen | Granlund Consulting Oy | Finnish Energy Authority | EV503 | 31/12 2025 | Finland |
Jyrki V. Mattila | Kemira Oyj | Energiavirasto | EV346 | 16/11 2022 | Finland |
Namn |
Företag |
Godkännande instans |
Nummer |
Giltighetstid |
Land |
Kari Kunnari | Neste Jacobs | Energiavirasto | EV395 |
19/9 2023 |
Finland |
Karstsen Schulze | Thyssenkrupp Materials Service GmbH | BAFA | 202515 | N/A | Tyskland |
Kim Schoenmaekers |
Bloomingfeld Belgium bvba |
N/A | Belgien | ||
Lars Moller Kristensen |
Niras |
Registration Scheme for Consultants Denmark | E-127 A | N/A | Danmark |
Lasse Bjerregaard | Eniig Energi A/S |
Energy audits secretary, Technological Institut |
E-139 A | N/A | Danmark |
Laura Beckfeld | ifes GmbH | BAFA | BAFA 225460 | N/A | Tyskland |
Marko Virtanen | Gasum Oy | Energiavirasto/Energimyndigheten | EV424 | 1/10-2024 | Finland |
Martina Aalto | Granlund Consulting Oy | The finnish Energy authority | EV430 | 22/6 2024 | Finland |
Martin Schindler | EE Energy Engineers GmbH | BAFA | 212404 | N/A | Tyskland |
Mikel Werner | Siemens AG | BAFA | 205174 | N/A | Tyskland |
Mikko Kuusisto | Pöyry Finland Oy | Energiavirasto | EV410 | 10/1 2024 | Finland |
Nicolaj Rotbol | Nordisk energirådgivning | Registreringsordningen for energisynkonsulenter | E.117 B | N/A | Danmark |
Niek van Erk | Energy-Check | BAFA | 208917 | N/A | Tyskland |
Oliver Laquai | Bosch Rexroth AG | BAFA | 206683 | N/A | Tyskland |
Ozan Daldal | Siemens AG | BAFA | 204961 | N/A | Tyskland |
Per Jan Pedersen | Energi Nord A/S | Registrerings- ordning for Energi-synskonsulenter | E-030 A | N/A | Danmark |
Perter Bonczek | Siemens AG | BAFA | 205046 | N/A | Tyskland |
Peter Johan Bergh Lindersen | DNV GL | Energy Managers Association (EMA) | EDL-AN 224394 | N/A | Tyskland |
Peter Kristensen | Viegand Maagoe | Energisynssekretariatet Registreringsordningen for Energisynskonsulenter | E 150 B | N/A | Danmark |
Peter Maagoe Petersen | Viegand Maagoe | Energisynssekretariatet Registreringsordningen for Energisynskonsulenter | E 006 B | N/A | Danmark |
Petr Tluka | EE Energy Engineers GmbH | BAFA | 207501 | N/A | Tyskland |
Päivi Kahelin | Canon Oy | Energiavirasto / Energimyndigheten – Finland | 2412/842/2019 | 1/10 2026 | Finland |
Namn |
Företag |
Godkännande instans |
Nummer |
Giltighetstid |
Land |
Rami Hirvelä | Havator OY | Motiva Oy, Energimyndigheten | EV501 | 24/11 2023 | Finland |
Simon Juul Nielsen | NIRAS | Registration Scheme for Consultants Denmark | E-0101 A | N/A | Danmark |
Soren Lausen
|
SEF A/S
|
The registration scheme for Energy Inspection Consultants under the Danish Technological Institute A/S |
E-162
|
N/A
|
Danmark
|
Sören Ostenfeldt | NIRAS A/S | Energy Consultant Secretariat, Danish Technoligical Institute | E-129 B | N/A | Danmark |
Thomas Busk Rhode | Danish crown | Teknologisk Instituts, Registreringsordningen for energisynskonsulenter | E-110A | N/A | Danmark |
Tomasz Sliwinski | Efektywniej | Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Wodnej | MTBiGM/SE/2774/2012 | N/A | Polen |
Ville Nevalinna | Neste Jacobs | Motiva Oy | EV421 | 10/1 2024 | Finland |