Publiceringsplan 2023
Officiell statistik
Produkt | Produkt-kod | Referensperiod | Publiceras |
Energistatistik för flerbostadshus | EN0101 | 2022 | 2023-10-25 |
Energistatistik för småhus | EN0102 | 2022 | 2023-10-25 |
Energistatistik för lokaler | EN0103 | 2022 | 2023-10-25 |
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler | EN0112 | 2022 | 2023-10-25 |
EN0105 | 2022 | 2023-10-12 | |
EN0105 | 2021 | 2023-04-20 | |
Kvartalsvis bränslestatistik | EN0106 | 4:e kvartalet 2022 | 2023-03-28 |
Kvartalsvis bränslestatistik | EN0106 | 1:a kvartalet 2023 | 2023-06-27 |
Kvartalsvis bränslestatistik | EN0106 | 2:a kvartalet 2023 | 2023-09-26 |
Kvartalsvis bränslestatistik | EN0106 | 3:e kvartalet 2023 | 2023-12-12 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | november -22 | 2023-01-18 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | december -22 | 2023-02-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | januari -23 | 2023-03-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | februari -23 | 2023-04-19 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | mars -23 | 2023-05-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | april -23 | 2023-06-16 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | maj -23 | 2023-07-19 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | juni -23 | 2023-08-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | juli -23 | 2023-09-20 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | augusti -23 | 2023-10-18 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | september -23 |
2023-11-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | oktober -23 | 2023-12-20 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | november -22 | 2023-01-18 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | december -22 | 2023-02-09 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | januari -23 | 2023-03-09 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | februari -23 | 2023-04-14 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | mars -23 | 2023-05-11 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | april -23 | 2023-06-09 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | maj -23 | 2023-07-07 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | juni -23 | 2023-08-10 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | juli -23 | 2023-09-08 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | augusti -23 | 2023-10-11 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | september -23 | 2023-11-09 |
Månatlig elstatistik | EN0108 |
oktober -23 |
2023-12-08 |
Oljeleveranser kommunvis redovisning | EN0109 |
2021 |
2023-08-25 |
Industrins årliga energianvändning |
EN0113 |
2022 |
2023-11-15 |
Energianvändningen inom byggsektorn | EN0114 | 2022 | 2023-11-17 |
Energianvändningen i fritidshus | EN0110 | ||
Energianvändningen inom fiskesektorn | EN0115 | 2022 | 2023-08-31 |
Energianvändning inom Jordbruket | EN0119 | 2022 | 2023-11-17 |
Energianvändning inom skogsbruket | EN0116 | 2022 | 2023-12-15 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | november -22 | 2023-01-18 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | december -22 | 2023-02-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | januari -23 | 2023-03-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | februari -23 | 2023-04-19 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | mars -23 | 2023-05-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | april -23 | 2023-06-16 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | maj -23 | 2023-07-19 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | juni -23 | 2023-08-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | juli -23 | 2023-09-20 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | augusti -23 | 2023-10-18 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | september -23 | 2023-11-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | oktober -23 | 2023-12-20 |
Industrins energianvändning i småföretag | EN0121 | ||
Oförädlat trädbränsle | EN0122 | 2022 | 2023-12-01 |
Nätanslutna solcellsanläggningar | EN0123 | 2022 | 2023-03-31 |
Produktion av biogas och användning av rötrester | EN0124 | 2022 | 2023-10-02 |
Årliga energibalanser | EN0202 | 2022 | 2023-11-15 |
Kommunal och regional energistatistik | EN0203 | 2021 | 2023-02-24 med statistiknyhet 2023-03-14 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | december-22 | 2023-01-23 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | januari -23 | 2023-02-24 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | februari -23 | 2023-03-24 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | mars -23 | 2023-04-30 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | april -23 | 2023-05-24 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | maj -23 | 2023-06-24 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | juni -23 | 2023-07-22 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | juli -23 | 2023-08-23 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | augusti -23 | 2023-09-22 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | september -23 | 2023-10-24 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | oktober -223 | 2023-11-23 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | november -23 | 2023-12-22 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | 2:a halvåret 2022 | 2023-03-29 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | 1:a halvåret 2023 |
2023-09-29 |
Gaspriser och gasavtal | EN0302 | Referensåret 2022 samt 2:a halvåret 2022 |
2023-03-30 |
Gaspriser och gasavtal | EN0302 | 1:a halvåret 2022 |
2023-09-29 |
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser | EN0307 | 4:e kvartalet 2022 | 2023-03-09 |
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser | EN0307 | 1:a kvartalet 2023 | 2023-06-08 |
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser | EN0307 | 2:a kvartalet 2023 | 2023-09-15 |
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser | EN0307 | 3:e kvartalet 2023 | 2023-12-05 |
EN0118 | 2021 | 2023-02-08 | |
EN0118 |
2022 | 2023-06-15 | |
EN0118 |
2022 | 2023-09-13 |