Publiceringsplan 2022
Senast ändrad:
Officiell statistik
Produkt | Produkt-kod | Referensperiod | Publiceras |
Energistatistik för flerbostadshus | EN0101 | 2021 | 2022-05-11 |
Energistatistik för småhus | EN0102 | 2021 | 2022-05-11 |
Energistatistik för lokaler | EN0103 | 2021 | 2022-05-11 |
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler | EN0112 | 2021 | 2022-05-11 |
EN0105 | 2021 | 2022-10-27 | |
EN0105 | 2021 | 2022-04-20 | |
Kvartalsvis bränslestatistik | EN0106 | 4:e kvartalet 2021 | 2022-03-28 |
Kvartalsvis bränslestatistik | EN0106 | 1:a kvartalet 2022 | 2022-06-27 |
Kvartalsvis bränslestatistik | EN0106 | 2:a kvartalet 2022 | 2022-09-26 |
Kvartalsvis bränslestatistik | EN0106 | 3:e kvartalet 2022 | 2022-12-12 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | november -21 | 2022-01-19 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | december -21 | 2022-02-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | januari -22 | 2022-03-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | februari -22 | 2022-04-20 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | mars -22 | 2022-05-18 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | april -22 | 2022-06-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | maj -22 | 2022-07-20 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | juni -22 | 2022-08-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | juli -22 | 2022-09-16 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | augusti -22 | 2022-10-19 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | september -22 |
2022-11-17 |
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik | EN0107 | oktober -22 | 2022-12-16 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | november -21 | 2022-01-18 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | december -21 | 2022-02-10 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | januari -22 | 2022-03-09 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | februari -22 | 2022-04-14 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | mars -22 | 2022-05-11 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | april -22 | 2022-06-10 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | maj -22 | 2022-07-08 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | juni -22 | 2022-08-10 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | juli -22 | 2022-09-09 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | augusti -22 | 2022-10-11 |
Månatlig elstatistik | EN0108 | september -22 | 2022-11-09 |
Månatlig elstatistik | EN0108 |
oktober -22 |
2022-12-09 |
Oljeleveranser kommunvis redovisning | EN0109 |
2021 |
2022-08-26 |
Industrins årliga energianvändning |
EN0113 |
2021 |
2022-12-16 |
Energianvändningen inom byggsektorn | EN0114 | ||
Energianvändningen i fritidshus | EN0110 | ||
Energianvändningen inom fiskesektorn | EN0115 | ||
Energianvändning inom Jordbruket | EN0119 | 2021 | 2022-11-04 |
Energianvändning inom skogsbruket | EN0116 | 2021 | 2022-12-15 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | november -21 | 2022-01-19 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | december -21 | 2022-02-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | januari -22 | 2022-03-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | februari -22 | 2022-04-20 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | mars -22 | 2022-05-18 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | april -22 | 2022-06-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | maj -22 | 2022-07-20 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | juni -22 | 2022-08-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | juli -22 | 2022-09-16 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | augusti -22 | 2022-10-19 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | september -22 | 2022-11-17 |
Leveranser av fordonsgas | EN0120 | oktober -22 | 2022-12-16 |
Industrins energianvändning i småföretag | EN0121 | ||
Oförädlat trädbränsle | EN0122 | 2021 | 2022-12-01 |
Nätanslutna solcellsanläggningar | EN0123 | 2021 | 2022-03-31 |
Produktion av biogas och användning av rötrester | EN0124 | 2021 | 2022-09-30 |
Årliga energibalanser | EN0202 | 2021 | 2022-12-15 |
Kommunal och regional energistatistik | EN0203 | 2020 | 2022-02-25 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | november -21 | 2022-01-21 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | december -21 | 2022-02-24 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | januari -22 | 2022-03-24 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | februari -22 | 2022-04-22 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | mars -22 | 2022-05-24 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | april -22 | 2022-06-22 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | maj -22 | 2022-07-22 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | juni -22 | 2022-08-23 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | juli -22 | 2022-09-23 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | augusti -22 | 2022-10-24 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | september -22 | 2022-11-23 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | oktober -22 | 2022-12-21 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | 2:a halvåret 2021 | 2022-03-29 |
Elpriser och elavtal | EN0301 | 1:a halvåret 2022 |
2022-09-30 |
Gaspriser och gasavtal | EN0302 | Referensåret 2021 samt 2:a halvåret 2021 |
2022-03-29 |
Gaspriser och gasavtal | EN0302 | 1:a halvåret 2022 |
2022-09-30 |
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser | EN0307 | 4:e kvartalet 2021 | 2022-03-11 |
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser | EN0307 | 1:a kvartalet 2022 | 2022-06-09 |
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser | EN0307 | 2:a kvartalet 2022 | 2022-09-09 |
Trädbränsle-, torv- och avfallspriser | EN0307 | 3:e kvartalet 2022 | 2022-12-08 |
EN0118 | 2020 | 2022-02-08 | |
EN0118 |
2021 | 2022-06-15 | |
EN0118 |
2021 | 2022-09-13 |